
U-Stein
40 x 50 x 40 cm,
Gewicht ca. 90 kg/Stück
Farbe: grau

U-Stein Eckelement
40 x 50 x 40 cm,
Gewicht ca. 110 kg/Stück
Farbe: grau

L-Steine/Winkelsteine
Sichtkanten mit Fase, ohne Bewehrung, Einbau ohne Verkehrslast,
Baulänge 40 cm
Farbe: grau
Höhe in cm | Fußlänge in cm | Gewicht ca. kg Stück |
|---|---|---|
30 | 20 | 29 |
40 | 40 | 55 |
50 | 40 | 64 |
60 | 40 | 72 |
80 | 40 | 96 |
100 | 50 | 126 |

L-Steine/Winkelsteine Außenecke 90°
Sichtkanten mit Fase, ohne Bewehrung, Einbau ohne Verkehrslast,
Baulänge 40 cm
Farbe: grau
Höhe in cm | Fußlänge in cm | Gewicht ca. kg Stück |
|---|---|---|
30 | 20 | 45 |
40 | 40 | 75 |
50 | 40 | 85 |
60 | 40 | 95 |
80 | 40 | 127 |
100 | 50 | 170 |

Mauerscheiben nach DIN 1045
Sichtbeton außen, Innenseite rau mit Transportankern, Wandstärke 10 cm, mit Fase an den Sichtkanten, mit Bewehrung, Lastfall 1: Verkehrslast 5 kn/m²
Weitere Höhen auf Anfrage
Baulänge 50 cm und 100 cm
Farbe: grau
Höhe in cm | Fußlänge in cm | Gewicht ca. kg Stück |
|---|---|---|
55 | 30 | 190 |
80 | 50 | 295 |
105 | 60 | 379 |
130 | 80 | 485 |
155 | 90 | 568 |
180 | 100 | 833 |
205 | 120 | 960 |

Mauerscheiben Außenecke 90°
Sichtbeton außen, Innenseite rau mit Transportankern, Wandstärke 10 cm, mit Fase an den Sichtkanten, mit Bewehrung, Lastfall 1: Verkehrslast 5 kn/m²
Weitere Höhen auf Anfrage
Baulänge 50 cm und 100 cm
Farbe: grau
Höhe in cm | Fußlänge in cm | Gewicht ca. kg lfd. M. |
|---|---|---|
55 | 30 | 190 |
80 | 50 | 295 |
105 | 60 | 379 |
130 | 80 | 485 |
155 | 90 | 568 |
180 | 100 | 833 |
205 | 120 | 960 |



